當前位置:公路建筑工程檢測儀器 > 新聞動態 >
混凝土拌合站儀器設備價格
文章出處:河北航信儀器制造有限公司
人氣:50發表時間:2020-08-11 10:27
混凝土拌合站儀器設備價格 | ||||
序號 | 類別 | 儀器 | 備注 | 單價 |
1 | 含固量 | 845 | ||
2 | 外加劑含水率 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2 | 1300 |
3 | 分析天平 | 萬分之一 | 2145 | |
4 | 干燥器加變色硅膠 | 156 | ||
5 | 稱量瓶 | 18.2 | ||
6 | 密度 | 密度瓶 | 15.6 | |
7 | 細度 | 天平 | 5kg0.1g | 416 |
8 | 試驗篩 | 45.5 | ||
9 | 電熱鼓風干燥箱 | 1300 | ||
10 | PH值 | 酸度計 | 845 | |
11 | 氯離子 | 氯離子含量測定儀 | 3055 | |
12 | 硫酸鈉含量 | 高溫爐 | 2106 | |
13 | 分析天平 | 2145 | ||
14 | 電磁攪拌器 | 585 | ||
15 | 燒杯 | 13 | ||
16 | 長頸漏斗 | 3.9 | ||
17 | 定量濾紙 | 32.5 | ||
18 | 定性濾紙 | 32.5 | ||
19 | 水泥凈漿流動度 | 水泥凈漿流動度試模 | 130 | |
20 | 水泥膠砂減水率 | 膠砂攪拌機 | 2210 | |
21 | 膠砂流動度測定儀 | 1137.5 | ||
22 | 截錐圓模 | 130 | ||
23 | 總堿量 | 火焰光度計 | 5044 | |
24 | 氨 | 電爐 | 234 | |
25 | 移液管 | 3.9 | ||
26 | 量筒 | 16.9 | ||
27 | 滴定設備 | 45.5 | ||
28 | 分析天平 | 2145 | ||
29 | 玻璃蒸餾器 | 260 | ||
30 | 收縮率比 | 混凝土振動臺 | 845 | |
31 | 混凝土收縮比 | 910 | ||
32 | 相對耐久性 | 快速凍融試驗機 | 26780 | |
33 | 限制膨脹率 | 限制膨脹率測定儀 | 845 |

本文鏈接:
https:\\www.sanctidamnatus.com/news/884.html
本頁標簽:
混凝土拌合站儀器設備價格
上一篇:公路工程試驗儀器設備價格 下一篇:瀝青試驗儀器哪家質量好
文章排行
- 公路試驗儀器設備購置清單
- 混凝土抗滲儀的使用與維護說明
- 工程檢測儀器_高強螺栓試驗夾具
- 便攜式點荷載試驗儀用作巖力學性質試驗
- 客戶購買瀝青儀器清單
- 混凝土試驗儀器公司如何留住人才員工
- 什么樣的混凝土標準養護室設備才能達到標準
- 瀝青試驗儀器哪家質量好
- 多功能電動擊實儀試驗步驟
- 連續式八輪平整度儀使用測試方法
- 瀝青混合料路面車轍試驗儀廠家分享產品參數
- 公路儀器經銷部分產品展示(含儀器價格)
- [公路儀器價格]公路儀器價格表
- 混凝土拌合站儀器設備價格
- 混凝土試驗室購買儀器清單
- 巖土勘察資質試驗室升級所需儀器
- 公路實驗室設備清單
- 公路工程試驗儀器設備價格
- 水泥試驗標準對應儀器設備一覽
- 集料試驗標準對應儀器一覽